
| Sl.No | Faculty Details | Photo |
| 1 | Dr. P. Sivajee M.A.,M.phil.,Ph.D Contract Lecturer sivajeesai@gmil.com Profile |
![]() |
| Sl.No | Year | Sem | For Course | Paper Title | View | |
| 1 | 2024-25 | III | B.A., B.COM., B.SC. | SEEK & SEL | Open | |
| 2 | 2024-25 | I | B.COM. | సాహితీ సౌరభం | Open | |
| 3 | 2024-25 | IV | B.A., B.COM., B.SC. | Performing Arts | Open | |
| 4 | 2024-25 | II | B.COM. | సృజనాత్మక రచన | Open | |
| 5 | 2023-24 | I | B.A., B.COM., B.SC. | సాహితీ సౌరభం | Open | |
| 6 | 2023-24 | II | B.A., B.COM., B.SC. | సృజనాత్మక రచన | Open | |
| 7 | 2023-24 | I | B.A., B.COM., B.SC. | సాహితీ సౌరభం | Open | |
| 8 | 2020-21 | I | B.A., B.COM., B.SC. | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వం | Open | |
| 9 | 2020-21 | II | B.A., B.COM., B.SC. | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | Open | |
| 10 | 2020-21 | III | B.A., B.COM., B.SC. | సృజనాత్మక రచన | Open | |
| 11 | 2016-17 | I | B.A., B.COM., B.SC. | తెలుగు | Open | |
| 12 | 2016-17 | II | B.A., B.COM., B.SC. | తెలుగు | Open | |
| 13 | 2016-17 | III | B.A., B.COM., B.SC. | తెలుగు | Open | |
| Sl.No | Academic Year | Title | File |
| 1 | 2024-25 | SEEK & SEL సెమిస్టర్ 3 | View |
| 2 | 2024-25 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 3 | 2024-25 | Performing Arts Semester IV | View |
| 4 | 2024-25 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 5 | 2023-24 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 6 | 2023-24 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 7 | 2023-24 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 8 | 2022-23 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 9 | 2022-23 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 10 | 2022-23 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 11 | 2021-22 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 12 | 2021-22 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 13 | 2021-22 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 14 | 2020-21 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 15 | 2020-21 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 16 | 2020-21 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 17 | 2019-20 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 18 | 2019-20 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 19 | 2019-20 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 20 | 2018-19 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 21 | 2018-19 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 22 | 2018-19 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| 23 | 2017-18 | తెలుగు సెమిస్టర్ 1 | View |
| 24 | 2017-18 | తెలుగు సెమిస్టర్ 3 | View |
| 25 | 2017-18 | తెలుగు సెమిస్టర్ 2 | View |
| Sl.No | FacultyName | Academic Year | Semister | Action |
| 1 | Ndlakshmi | 2023-24 | Odd Sem | Open |
| 2 | Ndlakshmi | 2022-23 | Odd Sem | Open |
| 3 | Ndlakshmi | 2022-23 | Even Sem | Open |
| 4 | Ndlakshmi | 2021-22 | Odd Sem | Open |
| 5 | Ndlakshmi | 2021-22 | Even Sem | Open |
| 6 | Ndlakshmi | 2020-21 | Even Sem | Open |
| Date | Activity | Action |
07-10-2025 |
వాల్మీకి జయంతి | View Details |
20-09-2025 |
ఫ్యాకల్టీ ఫోరం | View Details |
13-03-2025 |
కవయిత్రి మొల్ల జయంతి | View Details |
28-02-2025 |
2024-2025 విద్యా సంవత్సరపు కార్యకలాపములు | View Details |
21-02-2025 |
అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవము | View Details |
04-01-2025 |
ముగ్గుల పోటీ | View Details |
16-12-2024 |
పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి | View Details |
06-11-2024 |
స్టడీ మెటీరియల్ బహుకరణ | View Details |
17-10-2024 |
వాల్మీకి జయంతి | View Details |
21-09-2024 |
గురజాడ జయంతి | View Details |
29-08-2024 |
తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View Details |
12-07-2024 |
ప్రపంచ కాగితపు సంచల దినోత్సవము | View Details |
05-06-2024 |
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవము | View Details |
31-05-2024 |
2023-2024 విద్యా సంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
04-05-2024 |
పచ్చదనము - పరిశుభ్రత | View Details |
21-03-2024 |
ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవము | View Details |
21-02-2024 |
అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవము | View Details |
28-10-2023 |
వాల్మీకి జయంతి | View Details |
29-09-2023 |
స్టడీ మెటీరియల్ బహుకరణ | View Details |
21-09-2023 |
గురజాడ జయంతి | View Details |
29-08-2023 |
తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View Details |
31-07-2023 |
2022- 23 సంవత్సరపు విద్యా సంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
03-03-2023 |
అతిధి ఉపన్యాసము | View Details |
21-02-2023 |
అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవము | View Details |
04-01-2023 |
ముగ్గుల పోటీ | View Details |
05-12-2022 |
గీతా జయంతి | View Details |
10-10-2022 |
వాల్మీకి జయంతి | View Details |
30-09-2022 |
2021-2022 విద్యాసంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
21-09-2022 |
గుఱజాడ అప్పారావు జయంతి | View Details |
29-08-2022 |
తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View Details |
23-08-2022 |
టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు జయంతి | View Details |
04-07-2022 |
మట్టిని రక్షించు - మొక్కలు పెంచు | View Details |
05-06-2022 |
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవము | View Details |
05-05-2022 |
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవము | View Details |
16-04-2022 |
కందుకూరి వీరేశలింగం జయంతి | View Details |
13-03-2022 |
కవయిత్రి మొల్ల జయంతి | View Details |
21-02-2022 |
అంతర్జాతీయ మాతృ భాషా దినోత్సవం | View Details |
05-01-2022 |
ముగ్గుల పోటీ | View Details |
14-12-2021 |
గీతా జయంతి | View Details |
20-10-2021 |
వాల్మీకి జయంతి | View Details |
30-09-2021 |
2020 - 2021 విద్యాసంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
21-09-2021 |
గుఱజాడ అప్పారావు జయంతి | View Details |
29-08-2021 |
తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View Details |
31-05-2020 |
2019-2020 విద్యాసంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
31-05-2019 |
2018-2019 విద్యాసంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
31-05-2018 |
2017-2018 విద్యాసంవత్సరపు కార్యకలాపాలు | View Details |
| Sl.No | Video Title | Action |
| 1 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 2 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 3 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 4 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 5 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 6 | తెలుగు భాషా దినోత్సవము | View |
| 7 | కళాశాల ప్రవేశాల కొరకు ప్రచారం | View |
| 8 | కళాశాల ప్రవేశాల కొరకు ప్రచారం | View |
| 9 | అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవము | View |
| 10 | అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవము | View |
| 11 | పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి | View |
| 12 | ముగ్గుల పోటీ | View |
| Sl.No | Academic year | Program | Sem | Course | Appeared | Passed | Pass Percentage |
| 1 | 2023-24 | B.Sc(M.P.Cs) | II | సృజనాత్మక రచన | 3 | 3 | 100 |
| 2 | 2023-24 | B.Com(Comp) | II | సృజనాత్మక రచన | 17 | 16 | 94.11 |
| 3 | 2023-24 | B.A.(H.E.P) | II | సృజనాత్మక రచన | 7 | 6 | 85.71 |
| 4 | 2023-24 | B.Sc(M.P.Cs) | I | సాహితీ సౌరభం | 3 | 3 | 100 |
| 5 | 2023-24 | B.Sc(M.P.C) | I | సాహితీ సౌరభం | 18 | 12 | 66.66 |
| 6 | 2023-24 | B.A.(H.E.P) | I | సాహితీ సౌరభం | 7 | 5 | 71.42 |
| 7 | 2023-24 | B.Sc(M.P.Cs) | III | సృజనాత్మక రచన | 7 | 7 | 100 |
| 8 | 2023-24 | B.Sc(B.Z.C) | III | సృజనాత్మక రచన | 9 | 9 | 100 |
| 9 | 2023-24 | B.Com(Comp) | III | సృజనాత్మక రచన | 21 | 17 | 80.95 |
| 10 | 2023-24 | B.Com(General) | III | సృజనాత్మక రచన | 4 | 4 | 100 |
| 11 | 2023-24 | B.A.(H.E.P) | III | సృజనాత్మక రచన | 15 | 13 | 86.66 |
| 12 | 2022-23 | B.Sc(M.P.Cs) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 7 | 6 | 85.71 |
| 13 | 2022-23 | B.Sc(B.Z.C) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 8 | 8 | 100 |
| 14 | 2022-23 | B.Com(Comp) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 22 | 15 | 68.18 |
| 15 | 2022-23 | B.Com(General) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 4 | 4 | 100 |
| 16 | 2022-23 | B.A.(H.E.P) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 16 | 12 | 75 |
| 17 | 2022-23 | B.Sc(M.P.C) | III | సృజనాత్మక రచన | 8 | 7 | 87.50 |
| 18 | 2022-23 | B.Sc(M.P.Cs) | III | సృజనాత్మక రచన | 13 | 12 | 92.30 |
| 19 | 2022-23 | B.Sc(B.Z.C) | III | సృజనాత్మక రచన | 17 | 17 | 100 |
| 20 | 2022-23 | B.Com(Comp) | III | సృజనాత్మక రచన | 30 | 30 | 100 |
| 21 | 2022-23 | B.Com(General) | III | సృజనాత్మక రచన | 16 | 16 | 100 |
| 22 | 2022-23 | B.A.(H.E.P) | III | సృజనాత్మక రచన | 23 | 20 | 86.95 |
| 23 | 2022-23 | B.Sc(M.P.Cs) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 7 | 7 | 100 |
| 24 | 2022-23 | B.Sc(B.Z.C) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 8 | 8 | 100 |
| 25 | 2022-23 | B.Com(Comp) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 22 | 21 | 95.45 |
| 26 | 2022-23 | B.Com(General) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 4 | 4 | 100 |
| 27 | 2022-23 | B.A.(H.E.P) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 16 | 15 | 93.75 |
| 28 | 2021-22 | B.Sc(M.P.C) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 8 | 8 | 100 |
| 29 | 2021-22 | B.Sc(M.P.Cs) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 17 | 14 | 64.70 |
| 30 | 2021-22 | B.Sc(B.Z.C) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 19 | 18 | 94.73 |
| 31 | 2021-22 | B.Com(Comp) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 30 | 23 | 76.66 |
| 32 | 2021-22 | B.Com(General) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 21 | 15 | 71.42 |
| 33 | 2021-22 | B.A.(H.E.P) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 32 | 23 | 71.87 |
| 34 | 2021-22 | B.Sc(M.P.C) | III | సృజనాత్మక రచన | 2 | 2 | 100 |
| 35 | 2021-22 | B.Sc(M.P.Cs) | III | సృజనాత్మక రచన | 12 | 12 | 100 |
| 36 | 2021-22 | B.Sc(B.Z.C) | III | సృజనాత్మక రచన | 7 | 7 | 100 |
| 37 | 2021-22 | B.Com(Comp) | III | సృజనాత్మక రచన | 14 | 13 | 92.85 |
| 38 | 2021-22 | B.Com(General) | III | సృజనాత్మక రచన | 6 | 6 | 100 |
| 39 | 2021-22 | B.A.(H.E.P) | III | సృజనాత్మక రచన | 9 | 9 | 100 |
| 40 | 2021-22 | B.Sc(M.P.C) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 8 | 7 | 87.50 |
| 41 | 2021-22 | B.Sc(M.P.Cs) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 17 | 11 | 64.70 |
| 42 | 2021-22 | B.Sc(B.Z.C) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 18 | 18 | 100 |
| 43 | 2021-22 | B.Com(Comp) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 28 | 21 | 75 |
| 44 | 2021-22 | B.Com(General) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 19 | 14 | 21.05 |
| 45 | 2021-22 | B.A.(H.E.P) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 25 | 21 | 84 |
| 46 | 2020-21 | B.Sc(M.P.C) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 2 | 2 | 100 |
| 47 | 2020-21 | B.Sc(M.P.Cs) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 13 | 13 | 100 |
| 48 | 2020-21 | B.Sc(B.Z.C) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 7 | 7 | 100 |
| 49 | 2020-21 | B.Com(Comp) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 16 | 14 | 87.50 |
| 50 | 2020-21 | B.Com(General) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 8 | 7 | 87.50 |
| 51 | 2020-21 | B.A.(H.E.P) | I | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వము | 11 | 9 | 81.81 |
| 52 | 2020-21 | B.Sc(M.P.C) | III | తెలుగు | 11 | 10 | 90.90 |
| 53 | 2020-21 | B.Sc(M.P.Cs) | III | తెలుగు | 7 | 7 | 100 |
| 54 | 2020-21 | B.Sc(B.Z.C) | III | తెలుగు | 10 | 8 | 80 |
| 55 | 2020-21 | B.Com(General) | III | తెలుగు | 18 | 15 | 83.33 |
| 56 | 2020-21 | B.A.(H.E.P) | III | తెలుగు | 7 | 7 | 100 |
| 57 | 2020-21 | B.Sc(M.P.C) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 2 | 2 | 100 |
| 58 | 2020-21 | B.Sc(M.P.Cs) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 13 | 12 | 92.30 |
| 59 | 2020-21 | B.Sc(B.Z.C) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 7 | 7 | 100 |
| 60 | 2020-21 | B.Com(Comp) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 15 | 13 | 86.66 |
| 61 | 2020-21 | B.Com(General) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 7 | 7 | 100 |
| 62 | 2020-21 | B.A.(H.E.P) | II | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | 10 | 8 | 80 |
| 63 | 2019-20 | B.Sc(M.P.C) | I | తెలుగు | 13 | 12 | 92.30 |
| 64 | 2019-20 | B.Sc(M.P.Cs) | I | తెలుగు | 10 | 9 | 90 |
| 65 | 2019-20 | B.Sc(B.Z.C) | I | తెలుగు | 13 | 10 | 76.32 |
| 66 | 2019-20 | B.Com(General) | I | తెలుగు | 26 | 19 | 73.07 |
| 67 | 2019-20 | B.A.(H.E.P) | I | తెలుగు | 11 | 10 | 90.90 |
| 68 | 2019-20 | B.Sc(M.P.C) | III | తెలుగు | 8 | 8 | 100 |
| 69 | 2019-20 | B.Sc(M.P.Cs) | III | తెలుగు | 10 | 10 | 100 |
| 70 | 2019-20 | B.Sc(B.Z.C) | III | తెలుగు | 3 | 3 | 100 |
| 71 | 2019-20 | B.Com(General) | III | తెలుగు | 22 | 22 | 100 |
| 72 | 2019-20 | B.Com(General) | III | తెలుగు | 22 | 22 | 100 |
| 73 | 2019-20 | B.A.(H.E.P) | III | తెలుగు | 13 | 13 | 100 |
| 74 | 2019-20 | B.Sc(M.P.C) | II | తెలుగు | 12 | 12 | 100 |
| 75 | 2019-20 | B.Sc(M.P.Cs) | II | తెలుగు | 9 | 9 | 100 |
| 76 | 2019-20 | B.Sc(B.Z.C) | II | తెలుగు | 10 | 10 | 100 |
| 77 | 2019-20 | B.Com(General) | II | తెలుగు | 22 | 22 | 100 |
| 78 | 2019-20 | B.A.(H.E.P) | II | తెలుగు | 11 | 19 | 90.90 |
| 79 | 2017-18 | B.Sc(M.P.C) | I | తెలుగు | 20 | 19 | 95 |
| 80 | 2017-18 | B.Sc(M.P.Cs) | I | తెలుగు | 16 | 14 | 87.5 |
| 81 | 2017-18 | B.Sc(B.Z.C) | I | తెలుగు | 11 | 10 | 90.9 |
| 82 | 2017-18 | B.Com(General) | I | తెలుగు | 32 | 30 | 93.75 |
| 83 | 2017-18 | B.A.(H.E.P) | I | తెలుగు | 17 | 11 | 64.7 |
| 84 | 2017-18 | B.Sc(M.P.C) | III | తెలుగు | 13 | 12 | 92.3 |
| 85 | 2017-18 | B.Sc(M.P.Cs) | III | తెలుగు | 7 | 7 | 100 |
| 86 | 2017-18 | B.Sc(B.Z.C) | III | తెలుగు | 11 | 10 | 90.9 |
| 87 | 2017-18 | B.Com(General) | III | తెలుగు | 33 | 33 | 100 |
| 88 | 2017-18 | B.A.(H.E.P) | III | తెలుగు | 30 | 29 | 96.66 |
| 89 | 2017-18 | B.Sc(M.P.C) | II | తెలుగు | 17 | 16 | 94.11 |
| 90 | 2017-18 | B.Sc(M.P.Cs) | II | తెలుగు | 15 | 14 | 93.33 |
| 91 | 2017-18 | B.Sc(B.Z.C) | II | తెలుగు | 10 | 10 | 100 |
| 92 | 2017-18 | B.Com(General) | II | తెలుగు | 28 | 27 | 96.42 |
| 93 | 2017-18 | B.A.(H.E.P) | II | తెలుగు | 14 | 12 | 85.71 |
| 94 | 2016-17 | B.Sc(M.P.C) | I | తెలుగు | 16 | 15 | 93.75 |
| 95 | 2016-17 | B.Sc(M.P.Cs) | I | తెలుగు | 12 | 11 | 91.66 |
| 96 | 2016-17 | B.Sc(B.Z.C) | I | తెలుగు | 13 | 13 | 100 |
| 97 | 2016-17 | B.Com(General) | I | తెలుగు | 40 | 35 | 87.5 |
| 98 | 2016-17 | B.A.(H.E.P) | I | తెలుగు | 36 | 32 | 88.88 |
| 99 | 2016-17 | B.Sc(M.P.C) | III | తెలుగు | 22 | 22 | 100 |
| 100 | 2016-17 | B.Sc(M.P.Cs) | III | తెలుగు | 15 | 15 | 100 |
| 101 | 2016-17 | B.Sc(B.Z.C) | III | తెలుగు | 7 | 7 | 100 |
| 102 | 2016-17 | B.Com(General) | III | తెలుగు | 43 | 42 | 97.67 |
| 103 | 2016-17 | B.A.(H.E.P) | III | తెలుగు | 23 | 22 | 95.65 |
| 104 | 2016-17 | B.Sc(M.P.C) | II | తెలుగు | 15 | 15 | 100 |
| 105 | 2016-17 | B.Sc(M.P.Cs) | II | తెలుగు | 10 | 10 | 100 |
| 106 | 2016-17 | B.Sc(B.Z.C) | II | తెలుగు | 12 | 12 | 100 |
| 107 | 2016-17 | B.Com(General) | II | తెలుగు | 33 | 32 | 96.96 |
| 108 | 2016-17 | B.A.(H.E.P) | II | తెలుగు | 29 | 28 | 96.55 |
| 109 | 2008-09 | B.Com(General) | I | తెలుగు | 26 | 19 | 73.07 |
| Year | Activity | Action |
2021 |
మాతృభాష-జాతీయ భాష | View Details |
2021 |
మాతృభాష-జాతీయ భాష | View Details |
2021 |
మాతృభాష-జాతీయ భాష | View Details |
2021 |
మాతృభాష-జాతీయ భాష | View Details |
| Sl.No | Month & Year | Paper Title | Action |
| 1 | 2024 | సాహితీ సౌరభం | View |
| 2 | 2024 | సృజనాత్మక రచన | View |
| 3 | 2023 | తెలుగు-I | View |
| 4 | 2023 | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వం | View |
| 5 | 2023 | ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వం | View |
| 6 | 2023 | ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యము | View |
| 7 | 2022 | సృజనాత్మక రచన | View |
| 8 | 2022 | ప్రాచీన కవిత్వము | View |
| 9 | 2021 | ప్రాచీన కవిత్వము | View |
| 10 | 2021 | ఆధునిక కవిత్వము | View |
| 11 | 2020-2021 | ప్రాచీన కవిత్వము | View |
| 12 | 2020-2021 | ఆధునిక కవిత్వము | View |
| 13 | 2020-2021 | సృజనాత్మక రచన | View |
| 14 | 2018 | తెలుగు - I | View |
| 15 | 2018 | తెలుగు - II | View |
| 16 | 2018 | తెలుగు - III | View |
1-మాధ్యమాలకు రచన - 2